reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 404, nieobecnych: 56.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 163 | 27 |
| KO | 157 | 148 | 9 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 29 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 26 | 6 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 |
| Konfederacja | 18 | 10 | 8 |
| Razem | 5 | 3 | 2 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 1 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 13:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:27
