reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 413, nieobecnych: 47.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 173 | 17 |
| KO | 157 | 142 | 15 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 30 | 2 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 26 | 6 |
| Lewica | 21 | 19 | 2 |
| Konfederacja | 18 | 16 | 2 |
| Razem | 5 | 3 | 2 |
| Republikanie | 4 | 3 | 1 |
| niezrzeszeni | 1 | 1 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 19:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:17
