reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 420, nieobecnych: 40.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 175 | 15 |
| KO | 157 | 147 | 10 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 27 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 4 |
| Lewica | 21 | 20 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 12 | 4 |
| Razem | 5 | 5 | 0 |
| Republikanie | 4 | 3 | 1 |
| niezrzeszeni | 3 | 3 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 19:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:07
