reklama
Posiedzenia
wniosek o odroczenie posiedzenia
Wynik głosowania
Nieprzyjęte
Za głosowało 60 posłów. Wymagana zwykła większość głosów - więcej głosów za niż przeciw.
- Za
- 60 14,5%
- Przeciw
- 227 55,0%
- Wstrzymało się
- 126 30,5%
- Nie głosowało
- 47
Procenty liczone od 413 głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Rozkład głosów | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 39 | 0 | 125 | 25 | |
| KO | 157 | 0 | 145 | 0 | 12 | |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 29 | 0 | 3 | |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 28 | 0 | 4 | |
| Lewica | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 | |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | |
| Razem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 19:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:58
