reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 413, nieobecnych: 47.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 168 | 20 |
| KO | 157 | 145 | 12 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 4 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 28 | 2 |
| Lewica | 21 | 18 | 3 |
| Konfederacja | 16 | 13 | 3 |
| Razem | 5 | 4 | 1 |
| niezrzeszeni | 4 | 3 | 1 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 1 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 19:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:48
