reklama
Posiedzenia
wniosek o odroczenie posiedzenia
Wynik głosowania
Nieprzyjęte
Za głosowało 188 posłów. Wymagana zwykła większość głosów - więcej głosów za niż przeciw.
- Za
- 188 44,7%
- Przeciw
- 233 55,3%
- Wstrzymało się
- 0 0,0%
- Nie głosowało
- 39
Procenty liczone od 421 głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Rozkład głosów | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 168 | 1 | 0 | 19 | |
| KO | 157 | 0 | 150 | 0 | 7 | |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 28 | 0 | 4 | |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 30 | 0 | 28 | 0 | 2 | |
| Lewica | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 | |
| Konfederacja | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Razem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| niezrzeszeni | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 19.10.2026 07:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:48
