reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 415, nieobecnych: 45.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 170 | 18 |
| KO | 157 | 143 | 14 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 25 | 7 |
| Polska 2050 | 30 | 29 | 1 |
| Lewica | 21 | 20 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 2 |
| Razem | 5 | 5 | 0 |
| niezrzeszeni | 4 | 3 | 1 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 1 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 15.10.2026 05:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:46
