reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 424, nieobecnych: 36.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 170 | 18 |
| KO | 157 | 144 | 13 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 2 |
| Polska 2050 | 31 | 30 | 1 |
| Lewica | 21 | 20 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 1 |
| Razem | 5 | 5 | 0 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 |
| niezrzeszeni | 3 | 3 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 05:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:43
