reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 422, nieobecnych: 38.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 159 | 29 |
| KO | 156 | 151 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 |
| Polska 2050 | 31 | 30 | 1 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 13 | 3 |
| niezrzeszeni | 5 | 5 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 13:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:35
