reklama
Posiedzenia
wniosek o odroczenie posiedzenia
Wynik głosowania
Nieprzyjęte
Za głosowało 25 posłów. Wymagana zwykła większość głosów - więcej głosów za niż przeciw.
- Za
- 25 5,9%
- Przeciw
- 402 94,1%
- Wstrzymało się
- 0 0,0%
- Nie głosowało
- 33
Procenty liczone od 427 głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Rozkład głosów | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 3 | 166 | 0 | 19 | |
| KO | 156 | 0 | 146 | 0 | 10 | |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 | |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| niezrzeszeni | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 13:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:29
