reklama
Posiedzenia
wniosek o odroczenie posiedzenia
Wynik głosowania
Nieprzyjęte
Za głosowało 189 posłów. Wymagana zwykła większość głosów - więcej głosów za niż przeciw.
- Za
- 189 44,7%
- Przeciw
- 232 54,8%
- Wstrzymało się
- 2 0,5%
- Nie głosowało
- 37
Procenty liczone od 423 głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Rozkład głosów | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 166 | 2 | 0 | 20 | |
| KO | 156 | 0 | 150 | 0 | 6 | |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 29 | 0 | 3 | |
| Polska 2050 | 31 | 0 | 29 | 0 | 2 | |
| Lewica | 21 | 0 | 19 | 1 | 1 | |
| Konfederacja | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | |
| niezrzeszeni | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Razem | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 19:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:27
