reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 416, nieobecnych: 44.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 170 | 18 |
| KO | 156 | 145 | 11 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 29 | 3 |
| Polska 2050 | 31 | 24 | 7 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 12 | 4 |
| niezrzeszeni | 5 | 4 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 19.10.2026 06:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:25
