reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 431, nieobecnych: 29.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 173 | 15 |
| KO | 156 | 151 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 26 | 5 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 2 |
| niezrzeszeni | 5 | 4 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 15.10.2026 10:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:25
