reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 429, nieobecnych: 31.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 175 | 13 |
| KO | 156 | 145 | 11 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 2 |
| Lewica | 21 | 20 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 1 |
| Centrum | 15 | 15 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 14 | 1 |
| niezrzeszeni | 6 | 6 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 1 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 16.10.2026 00:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:24
