reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 263, nieobecnych: 197.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 97 | 91 |
| KO | 156 | 100 | 56 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 16 | 16 |
| Lewica | 21 | 11 | 10 |
| Konfederacja | 16 | 7 | 9 |
| Centrum | 15 | 12 | 3 |
| Polska 2050 | 15 | 11 | 4 |
| niezrzeszeni | 6 | 3 | 3 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 1 |
| Razem | 4 | 2 | 2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 1 | 2 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 15.10.2026 23:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:21
