reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 414, nieobecnych: 45.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 169 | 19 |
| KO | 156 | 147 | 9 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 27 | 5 |
| Lewica | 20 | 20 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 10 | 6 |
| Centrum | 15 | 14 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 12 | 3 |
| niezrzeszeni | 6 | 5 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 1 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 02:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:18
