reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 450, nieobecnych: 9.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 185 | 3 |
| KO | 156 | 155 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 |
| Lewica | 20 | 20 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 2 |
| Centrum | 15 | 15 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 13 | 2 |
| niezrzeszeni | 6 | 6 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 1 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 16.10.2026 10:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:18
