reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 429, nieobecnych: 31.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 187 | 174 | 13 |
| KO | 156 | 152 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 1 |
| Lewica | 21 | 19 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 12 | 4 |
| Centrum | 15 | 14 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 11 | 4 |
| niezrzeszeni | 7 | 6 | 1 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 05:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:13
