reklama
Posiedzenia
wniosek o odroczenie posiedzenia
Wynik głosowania
Nieprzyjęte
Za głosowało 163 posłów. Wymagana zwykła większość głosów - więcej głosów za niż przeciw.
- Za
- 163 40,9%
- Przeciw
- 227 56,9%
- Wstrzymało się
- 9 2,3%
- Nie głosowało
- 61
Procenty liczone od 399 głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Rozkład głosów | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 186 | 149 | 7 | 2 | 28 | |
| KO | 156 | 0 | 139 | 0 | 17 | |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 29 | 0 | 3 | |
| Lewica | 21 | 0 | 18 | 0 | 3 | |
| Konfederacja | 16 | 6 | 0 | 7 | 3 | |
| Centrum | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | |
| Polska 2050 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | |
| niezrzeszeni | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Razem | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 13:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:12
