reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 414, nieobecnych: 46.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| KO | 156 | 147 | 9 |
| PiS | 146 | 133 | 13 |
| Rozwój Plus | 41 | 38 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 4 |
| Lewica | 21 | 19 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 10 | 6 |
| Centrum | 15 | 14 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 12 | 3 |
| niezrzeszeni | 7 | 5 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 1 |
| Razem | 4 | 3 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 1 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 15.10.2026 23:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 15:18
