reklama
Posiedzenia
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 443, nieobecnych: 17.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 188 | 179 | 9 |
| KO | 157 | 152 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 1 |
| Polska 2050 | 31 | 31 | 0 |
| Lewica | 21 | 20 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 1 |
| Razem | 5 | 5 | 0 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 |
| niezrzeszeni | 3 | 3 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 13.10.2026 11:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:46
